距離 | 時間 | 通過地点 | ページ | 写真 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|
227.4km | 65:06 | (24)最御崎寺 | p.26-2 | 24-624 | 高知県室戸市 |
3.8km↓ 0:52 | |||||
231.2km | 65:58 | (宿)民宿川崎 | p.26-2 | 25-028 | 高知県室戸市 |
0.1km↓ 0:01 | |||||
231.3km | 65:59 | 室戸警察署 | p.26-2 | 25-030 | 高知県室戸市 |
0.4km↓ 0:03 | |||||
231.7km | 66:02 | (宿)鯨荘 | p.26-2 | 25-031 | 高知県室戸市 |
0.5km↓ 0:06 | |||||
232.2km | 66:08 | 室戸岬中学校 | p.26-2 | 25-035 | 高知県室戸市 |
1.1km↓ 0:24 | |||||
233.3km | 66:32 | 室津港 | p.26-2 | 25-047 | 高知県室戸市 |
0.6km↓ 0:02 | |||||
233.9km | 66:34 | (25)津照寺 | p.26-2 | 25-050 | 高知県室戸市 |
2.3km↓ 0:33 | |||||
236.2km | 67:07 | 室戸病院 | p.26-2 | 26-023 | 高知県室戸市 |
0.3km↓ 0:03 | |||||
236.5km | 67:10 | (宿)民宿うらしま | p.26-2 | 26-026 | 高知県室戸市 |
1.2km↓ 0:23 | |||||
237.7km | 67:33 | (26)金剛頂寺 | p.26-2 | 26-047 | 高知県室戸市 |
1.6km↓ 0:30 | |||||
239.3km | 68:03 | 鯨の郷 | p.26-2 | 27-027 | 高知県室戸市 |
0.0km↓ 0:02 | |||||
239.3km | 68:05 | 道の駅キラメッセ室戸 | p.26-2 | 27-028 | 高知県室戸市 |
1.8km↓ 0:27 | |||||
241.1km | 68:32 | 黒耳第一バス停 | p.26-2 | 27-041 | 高知県室戸市 |
5.0km↓ 1:39 | |||||
246.1km | 70:11 | ドライブインオハラ | p.28-1 | 27-079 | 高知県室戸市 |
1.5km↓ 0:13 | |||||
247.6km | 70:24 | 羽根川橋 | p.28-1 | 27-084 | 高知県室戸市 |
0.4km↓ 0:09 | |||||
248.0km | 70:33 | 羽根郵便局 | p.28-1 | 27-090 | 高知県室戸市 |
1.7km↓ 0:53 | |||||
249.7km | 71:26 | 羽根岬 | p.28-1 | 27-113 | 高知県室戸市 |
1.2km↓ 0:01 | |||||
250.9km | 71:27 | これより奈半利町 | p.28-1 | 27-114 | 高知県安芸郡奈半利町 |
3.1km↓ 0:42 | |||||
254.0km | 72:09 | ドライブインなぎさ | p.28-1 | 27-135 | 高知県安芸郡奈半利町 |
1.2km↓ 0:27 | |||||
255.2km | 72:36 | コーナンホームストック奈半利店 | p.28-1 | 27-148 | 高知県安芸郡奈半利町 |
2.2km↓ 0:10 | |||||
257.4km | 72:46 | これより田野町 | p.28-1 | 27-154 | 高知県安芸郡田野町 |
0.2km↓ 0:04 | |||||
257.6km | 72:50 | ごめんなはり線高架下 | p.28-1 | 27-155 | 高知県安芸郡田野町 |
0.4km↓ 0:06 | |||||
258.0km | 72:56 | ごめんなはり線田野駅 | p.28-1 | 27-158 | 高知県安芸郡田野町 |
1.5km↓ 0:15 | |||||
259.5km | 73:11 | これより安田町 | p.28-1 | 27-165 | 高知県安芸郡安田町 |
0.2km↓ 0:01 | |||||
259.7km | 73:12 | レストラン岬 | p.28-1 | 27-166 | 高知県安芸郡安田町 |
3.3km↓ 0:32 | |||||
263.0km | 73:44 | ごめんなはり線高架下 | p.28-2 | 27-192 | 高知県安芸郡安田町 |
3.4km↓ 0:46 | |||||
266.4km | 74:30 | (27)神峯寺 | p.28-2 | 27-227 | 高知県安芸郡安田町 |
3.4km↓ 0:36 | |||||
269.8km | 75:06 | ごめんなはり線唐浜駅前 | p.28-2 | 28-026 | 高知県安芸郡安田町 |
1.3km↓ 0:10 | |||||
271.1km | 75:16 | これより安芸市 | p.28-2 | 28-037 | 高知県安芸市 |
0.7km↓ 0:09 | |||||
271.8km | 75:25 | ごめんなはり線高架下 | p.28-2 | 28-043 | 高知県安芸市 |
0.6km↓ 0:07 | |||||
272.4km | 75:32 | ごめんなはり線下山駅入口 | p.28-2 | 28-047 | 高知県安芸市 |
1.4km↓ 0:11 | |||||
273.8km | 75:43 | 浜千鳥公園 | p.28-2 | 28-056 | 高知県安芸市 |
0.4km↓ 0:33 | |||||
274.2km | 76:16 | 道の駅大山 | p.28-2 | 28-061 | 高知県安芸市 |
3.1km↓ 0:32 | |||||
277.3km | 76:48 | ごめんなはり線伊尾木駅入口 | p.28-2 | 28-079 | 高知県安芸市 |
0.4km↓ 0:08 | |||||
277.7km | 76:56 | 安芸伊尾木郵便局 | p.28-2 | 28-086 | 高知県安芸市 |
0.2km↓ 0:04 | |||||
277.9km | 77:00 | 伊尾木川 | p.30-1 | 28-091 | 高知県安芸市 |
0.2km↓ 0:01 | |||||
278.1km | 77:01 | ごめんなはり線高架下 | p.30-1 | 28-092 | 高知県安芸市 |
0.8km↓ 0:06 | |||||
278.9km | 77:07 | 安芸川橋 | p.30-1 | 28-096 | 高知県安芸市 |
0.0km↓ 0:00 | |||||
278.9km | 77:07 | 安芸川 | p.30-1 | 28-098 | 高知県安芸市 |
0.7km↓ 0:10 | |||||
279.6km | 77:17 | 安芸市役所 | p.30-1 | 28-106 | 高知県安芸市 |
0.1km↓ 0:08 | |||||
279.7km | 77:25 | 安芸警察署 | p.30-1 | 28-109 | 高知県安芸市 |
1.7km↓ 0:34 | |||||
281.4km | 77:59 | カリヨン広場 | p.30-1 | 28-121 | 高知県安芸市 |
0.2km↓ 0:06 | |||||
281.6km | 78:05 | 安芸漁港 | p.30-1 | 28-126 | 高知県安芸市 |
2.9km↓ 0:33 | |||||
284.5km | 78:38 | ごめんなはり線高架下 | p.30-1 | 28-148 | 高知県安芸市 |
2.4km↓ 0:33 | |||||
286.9km | 79:11 | 赤野川 | p.30-2 | 28-168 | 高知県安芸市 |
1.6km↓ 0:05 | |||||
288.5km | 79:16 | これより芸西村 | p.30-2 | 28-171 | 高知県安芸郡芸西村 |
0.5km↓ 0:02 | |||||
289.0km | 79:18 | 遍路接待所(栗山映子) | p.30-2 | 28-172 | 高知県安芸郡芸西村 |
0.4km↓ 0:01 | |||||
289.4km | 79:19 | ごめんなはり線和食駅 | p.30-2 | 28-174 | 高知県安芸郡芸西村 |
0.4km↓ 0:21 | |||||
289.8km | 79:40 | 海水健康プール | p.30-2 | 28-187 | 高知県安芸郡芸西村 |
1.5km↓ 0:15 | |||||
291.3km | 79:55 | ごめんなはり線西分駅 | p.30-2 | 28-201 | 高知県安芸郡芸西村 |
0.2km↓ 0:02 | |||||
291.5km | 79:57 | 津波タワー | p.30-2 | 28-203 | 高知県安芸郡芸西村 |
1.7km↓ 0:18 | |||||
293.2km | 80:15 | これより香南市 | p.30-2 | 28-218 | 高知県香南市 |
1.7km↓ 0:20 | |||||
294.9km | 80:35 | 夜須可動橋 | p.30-2 | 28-235 | 高知県香南市 |
0.7km↓ 0:07 | |||||
295.6km | 80:42 | ごめんなはり線夜須駅 | p.30-2 | 28-247 | 高知県香南市 |
1.9km↓ 0:23 | |||||
297.5km | 81:05 | 陸上自衛隊高知駐屯地 | p.30-2 | 28-259 | 高知県香南市 |
0.2km↓ 0:02 | |||||
297.7km | 81:07 | 岸本小学校 | p.30-2 | 28-262 | 高知県香南市 |
2.2km↓ 0:27 | |||||
299.9km | 81:34 | (宿)かとり | p.30-3 | 28-280 | 高知県香南市 |
1.2km↓ 0:15 | |||||
301.1km | 81:49 | (宿)高知黒潮ホテル | p.30-3 | 28-286 | 高知県香南市 |
0.8km↓ 0:07 | |||||
301.9km | 81:56 | (宿)丸米旅館 | p.30-3 | 28-290 | 高知県香南市 |
0.3km↓ 0:05 | |||||
302.2km | 82:01 | 香南市役所 | p.30-3 | 28-294 | 高知県香南市 |
0.5km↓ 0:05 | |||||
302.7km | 82:06 | 龍馬歴史館 | p.30-3 | 28-299 | 高知県香南市 |
1.2km↓ 0:16 | |||||
303.9km | 82:22 | (28)大日寺 | p.30-3 | 28-315 | 高知県香南市 |
0.7km↓ 0:10 | |||||
304.6km | 82:32 | 佐古簡易郵便局 | p.30-3 | 29-014 | 高知県香南市 |
1.2km↓ 0:15 | |||||
305.8km | 82:47 | 戸板島橋 | p.30-3 | 29-026 | 高知県香南市 |
0.4km↓ 0:01 | |||||
306.2km | 82:48 | 物部川 | p.30-3 | 29-029 | 高知県香南市 |
0.1km↓ 0:03 | |||||
306.3km | 82:51 | これより香美市 | p.30-3 | 29-031 | 高知県香美市 |
2.3km↓ 0:34 | |||||
308.6km | 83:25 | 松本大師堂 | p.30-3 | 29-057 | 高知県香美市 |
0.1km↓ 0:01 | |||||
308.7km | 83:26 | これより南国市 | p.30-3 | 29-059 | 高知県南国市 |
1.6km↓ 0:18 | |||||
310.3km | 83:44 | JR土讃線踏切 | p.32-1 | 29-077 | 高知県南国市 |
1.3km↓ 0:16 | |||||
311.6km | 84:00 | へんろ石饅頭 | p.32-1 | 29-090 | 高知県南国市 |
0.6km↓ 0:07 | |||||
312.2km | 84:07 | レジャーセンター巨峰園 | p.32-1 | 29-096 | 高知県南国市 |
0.9km↓ 0:13 | |||||
313.1km | 84:20 | (29)国分寺 | p.32-1 | 29-109 | 高知県南国市 |
1.2km↓ 0:16 | |||||
314.3km | 84:36 | 国道32号線下トンネル | p.32-1 | 30-013 | 高知県南国市 |
0.1km↓ 0:02 | |||||
314.4km | 84:38 | 笠ノ川川 | p.32-1 | 30-015 | 高知県南国市 |
0.5km↓ 0:06 | |||||
314.9km | 84:44 | 岡豊城跡入口 | p.32-1 | 30-021 | 高知県南国市 |
1.0km↓ 0:13 | |||||
315.9km | 84:57 | 高知大学医学部 | p.32-1 | 30-035 | 高知県南国市 |
1.1km↓ 0:17 | |||||
317.0km | 85:14 | 南国蒲原簡易郵便局 | p.32-1 | 30-048 | 高知県南国市 |
0.7km↓ 0:11 | |||||
317.7km | 85:25 | 蒲原休憩所 | p.32-1 | 30-056 | 高知県南国市 |
0.5km↓ 0:06 | |||||
318.2km | 85:31 | 佐川急便高知店 | p.32-1 | 30-059 | 高知県南国市 |
0.5km↓ 0:04 | |||||
318.7km | 85:35 | 逢坂峠 | p.32-1 | 30-063 | 高知県南国市 |
0.0km↓ 0:02 | |||||
318.7km | 85:37 | これより高知市 | p.32-1 | 30-064 | 高知県高知市 |
1.3km↓ 0:20 | |||||
320.0km | 85:57 | (30)善楽寺 | p.32-1 | 30-080 | 高知県高知市 |
1.5km↓ 0:13 | |||||
321.5km | 86:10 | JR土讃線高架下 | p.32-1 | 31-011 | 高知県高知市 |
2.4km↓ 0:15 | |||||
323.9km | 86:25 | 舟入川 | p.32-1 | 31-024 | 高知県高知市 |
0.3km↓ 0:22 | |||||
324.2km | 86:47 | とさでん交通後免線文珠通停留場 | p.32-1 | 31-038 | 高知県高知市 |
0.4km↓ 0:04 | |||||
324.6km | 86:51 | 国道32号線歩道橋 | p.32-1 | 31-041 | 高知県高知市 |
0.1km↓ 0:04 | |||||
324.7km | 86:55 | 国分川 | p.32-1 | 31-045 | 高知県高知市 |
1.9km↓ 0:23 | |||||
326.6km | 87:18 | (31)竹林寺 | p.34-1 | 31-076 | 高知県高知市 |
0.5km↓ 0:10 | |||||
327.1km | 87:28 | 下田川 | p.34-1 | 32-009 | 高知県高知市 |
3.8km↓ 0:41 | |||||
330.9km | 88:09 | これより南国市 | p.34-1 | 32-041 | 高知県南国市 |
1.4km↓ 0:28 | |||||
332.3km | 88:37 | (32)禅師峰寺 | p.34-1 | 32-067 | 高知県南国市 |
1.5km↓ 0:14 | |||||
333.8km | 88:51 | 津波タワー | p.34-1 | 33-008 | 高知県南国市 |
0.3km↓ 0:08 | |||||
334.1km | 88:59 | これより高知市 | p.34-1 | 33-012 | 高知県高知市 |
0.4km↓ 0:07 | |||||
334.5km | 89:06 | 高知高等技術学校 | p.34-1 | 33-016 | 高知県高知市 |
2.1km↓ 0:28 | |||||
336.6km | 89:34 | 三里郵便局 | p.34-1 | 33-038 | 高知県高知市 |
1.0km↓ 0:19 | |||||
337.6km | 89:53 | 種崎簡易郵便局 | p.34-1 | 33-045 | 高知県高知市 |
0.9km↓ 0:11 | |||||
338.5km | 90:04 | 高知県営フェリー種崎船渡場 | p.34-1 | 33-051 | 高知県高知市 |
0.1km↓ 0:41 | |||||
338.6km | 90:45 | (宿)高知屋 | p.35-1 | 33-073 | 高知県高知市 |
0.0km↓ 0:02 | |||||
338.6km | 90:47 | (33)雪蹊寺 | p.35-1 | 33-076 | 高知県高知市 |
1.1km↓ 0:14 | |||||
339.7km | 91:01 | 県道14号線高架下 | p.35-1 | 34-010 | 高知県高知市 |
0.7km↓ 0:09 | |||||
340.4km | 91:10 | 春野乳幼児保育園 | p.35-1 | 34-019 | 高知県高知市 |
2.4km↓ 0:28 | |||||
342.8km | 91:38 | 新川川 | p.35-1 | 34-051 | 高知県高知市 |
2.1km↓ 0:29 | |||||
344.9km | 92:07 | (34)種間寺 | p.35-2 | 34-074 | 高知県高知市 |
3.2km↓ 0:39 | |||||
348.1km | 92:46 | 涼月橋 | p.35-2 | 35-026 | 高知県高知市 |
1.0km↓ 0:13 | |||||
349.1km | 92:59 | 仁淀川大橋 | p.35-2 | 35-035 | 高知県高知市 |
0.3km↓ 0:04 | |||||
349.4km | 93:03 | 仁淀川 | p.35-2 | 35-039 | 高知県高知市 |
0.0km↓ 0:04 | |||||
349.4km | 93:07 | これより土佐市 | p.35-2 | 35-041 | 高知県土佐市 |
5.3km↓ 1:08 | |||||
354.7km | 94:15 | (35)清滝寺 | p.36-1 | 35-098 | 高知県土佐市 |
2.6km↓ 0:41 | |||||
357.3km | 94:56 | 土佐高岡郵便局 | p.36-1 | 36-032 | 高知県土佐市 |
0.7km↓ 0:07 | |||||
358.0km | 95:03 | (宿)ビジネスイン土佐 | p.36-1 | 36-036 | 高知県土佐市 |
3.8km↓ 0:49 | |||||
361.8km | 95:52 | 塚地坂トンネル | p.36-1 | 36-072 | 高知県土佐市 |
3.4km↓ 0:53 | |||||
365.2km | 96:45 | 宇佐郵便局 | p.36-1 | 36-092 | 高知県土佐市 |
0.7km↓ 0:07 | |||||
365.9km | 96:52 | 宇佐大橋 | p.36-1 | 36-101 | 高知県土佐市 |
1.6km↓ 0:23 | |||||
367.5km | 97:15 | (宿)三陽荘 | p.36-1 | 36-116 | 高知県土佐市 |
1.1km↓ 0:12 | |||||
368.6km | 97:27 | (36)青龍寺 | p.36-1 | 36-131 | 高知県土佐市 |
1.9km↓ 0:27 | |||||
370.5km | 97:54 | 宇佐大橋 | p.36-1 | 37-015 | 高知県土佐市 |
1.3km↓ 0:10 | |||||
371.8km | 98:04 | (宿)汐浜荘 | p.36-1 | 37-024 | 高知県土佐市 |
0.4km↓ 0:04 | |||||
372.2km | 98:08 | これより須崎市 | p.36-1 | 37-031 | 高知県須崎市 |
0.1km↓ 0:02 | |||||
372.3km | 98:10 | 市営巡航船のりば入口 | p.36-1 | 37-036 | 高知県須崎市 |
0.1km↓ 0:03 | |||||
372.4km | 98:13 | 埋立巡航船のりば | p.36-1 | 37-040 | 高知県須崎市 |
10.1km↓ 1:13 | |||||
382.5km | 99:26 | 横浪巡航船のりば | p.36-2 | 37-054 | 高知県須崎市 |
5.2km↓ 1:06 | |||||
387.7km | 100:32 | 須崎休憩所 | p.36-2 | 37-101 | 高知県須崎市 |
2.3km↓ 0:56 | |||||
390.0km | 101:28 | 押岡簡易郵便局 | p.36-2 | 37-118 | 高知県須崎市 |
0.6km↓ 0:01 | |||||
390.6km | 101:29 | 住友大阪セメント工場 | p.36-2 | 37-121 | 高知県須崎市 |
0.3km↓ 0:10 | |||||
390.9km | 101:39 | 大峰橋 | p.36-2 | 37-129 | 高知県須崎市 |
0.2km↓ 0:12 | |||||
391.1km | 101:51 | JR土讃線踏切 | p.36-2 | 37-138 | 高知県須崎市 |
1.1km↓ 0:11 | |||||
392.2km | 102:02 | (宿)ビジネスホテル鳥越 | p.36-2 | 37-147 | 高知県須崎市 |
0.1km↓ 0:02 | |||||
392.3km | 102:04 | 須崎市役所 | p.36-2 | 37-149 | 高知県須崎市 |
0.0km↓ 0:00 | |||||
392.3km | 102:04 | 須崎警察署 | p.36-2 | 37-150 | 高知県須崎市 |
0.1km↓ 0:07 | |||||
392.4km | 102:11 | 高知自動車道高架下 | p.36-2 | 37-154 | 高知県須崎市 |
0.5km↓ 0:11 | |||||
392.9km | 102:22 | (宿)ビジネスホテルさつき | p.36-2 | 37-157 | 高知県須崎市 |
1.2km↓ 0:13 | |||||
394.1km | 102:35 | 高知自動車道高架下 | p.38-1 | 37-169 | 高知県須崎市 |
0.1km↓ 0:00 | |||||
394.2km | 102:35 | 道の駅かわうその里すさき | p.38-1 | 37-170 | 高知県須崎市 |
1.4km↓ 0:18 | |||||
395.6km | 102:53 | 角谷トンネル | p.38-1 | 37-186 | 高知県須崎市 |
1.5km↓ 0:20 | |||||
397.1km | 103:13 | 安和トンネル | p.38-1 | 37-201 | 高知県須崎市 |
0.3km↓ 0:06 | |||||
397.4km | 103:19 | JR土讃線安和駅入口 | p.38-1 | 37-205 | 高知県須崎市 |
0.5km↓ 0:05 | |||||
397.9km | 103:24 | (宿)安和乃里 | p.38-1 | 37-210 | 高知県須崎市 |
0.8km↓ 0:11 | |||||
398.7km | 103:35 | 焼坂トンネル | p.38-1 | 37-219 | 高知県須崎市 |
0.5km↓ 0:13 | |||||
399.2km | 103:48 | これより中土佐町 | p.38-1 | 37-226 | 高知県高岡郡中土佐町 |
7.7km↓ 1:30 | |||||
406.9km | 105:18 | そえみみず酔芙蓉休憩所 | p.38-1 | 37-275 | 高知県高岡郡中土佐町 |
3.8km↓ 1:53 | |||||
410.7km | 107:11 | 七子峠 | p.38-1 | 37-360 | 高知県高岡郡四万十町 |
6.0km↓ 1:08 | |||||
416.7km | 108:19 | 椿食堂 | p.38-1 | 37-402 | 高知県高岡郡四万十町 |
1.3km↓ 0:25 | |||||
418.0km | 108:44 | JR土讃線影野駅 | p.38-1 | 37-407 | 高知県高岡郡四万十町 |
0.0km↓ 0:02 | |||||
418.0km | 108:46 | 影野簡易郵便局 | p.38-1 | 37-409 | 高知県高岡郡四万十町 |
0.6km↓ 0:16 | |||||
418.6km | 109:02 | JR土讃線高架下 | p.38-2 | 37-420 | 高知県高岡郡四万十町 |
2.8km↓ 0:50 | |||||
421.4km | 109:52 | JR土讃線仁井田駅入口 | p.38-2 | 37-445 | 高知県高岡郡四万十町 |
0.0km↓ 0:00 | |||||
421.4km | 109:52 | 仁井田郵便局 | p.38-2 | 37-446 | 高知県高岡郡四万十町 |
1.9km↓ 0:24 | |||||
423.3km | 110:16 | 道の駅あぐり窪川 | p.38-2 | 37-465 | 高知県高岡郡四万十町 |
2.5km↓ 1:20 | |||||
425.8km | 111:36 | JR土讃線窪川駅 | p.38-2 | 37-491 | 高知県高岡郡四万十町 |
1.3km↓ 0:09 | |||||
427.1km | 111:45 | (37)岩本寺 | p.38-2 | 37-501 | 高知県高岡郡四万十町 |
5.7km↓ 1:00 | |||||
432.8km | 112:45 | これより黒潮町 | p.38-2 | 38-039 | 高知県幡多郡黒潮町 |
3.5km↓ 1:32 | |||||
436.3km | 114:17 | (宿)土佐佐賀温泉こぶしのさと | p.38-3 | 38-107 | 高知県幡多郡黒潮町 |
9.9km↓ 3:00 | |||||
446.2km | 117:17 | 土佐くろしお鉄道土佐佐賀駅 | p.38-3 | 38-217 | 高知県幡多郡黒潮町 |
0.9km↓ 0:12 | |||||
447.1km | 117:29 | (宿)民宿坂上 | p.38-3 | 38-233 | 高知県幡多郡黒潮町 |
0.0km↓ 0:00 | |||||
447.1km | 117:29 | (宿)内田屋 | p.38-3 | 38-234 | 高知県幡多郡黒潮町 |
2.6km↓ 0:31 | |||||
449.7km | 118:00 | 土佐くろしお鉄道土佐白浜駅入口 | p.38-3 | 38-272 | 高知県幡多郡黒潮町 |
5.0km↓ 1:25 | |||||
454.7km | 119:25 | 伊田簡易郵便局 | p.38-3 | 38-324 | 高知県幡多郡黒潮町 |
0.2km↓ 0:01 | |||||
454.9km | 119:26 | 土佐くろしお鉄道 有井川駅 | p.40-1 | 38-326 | 高知県幡多郡黒潮町 |
0.9km↓ 0:08 | |||||
455.8km | 119:34 | (宿)ホテル海坊主 | p.40-1 | 38-333 | 高知県幡多郡黒潮町 |
2.2km↓ 0:26 | |||||
458.0km | 120:00 | (宿)民宿ビッグマリーン | p.40-1 | 38-354 | 高知県幡多郡黒潮町 |
0.1km↓ 0:01 | |||||
458.1km | 120:01 | (宿)民宿みやこ | p.40-1 | 38-356 | 高知県幡多郡黒潮町 |
0.6km↓ 0:14 | |||||
458.7km | 120:15 | 浮鞭郵便局 | p.40-1 | 38-370 | 高知県幡多郡黒潮町 |
0.7km↓ 0:08 | |||||
459.4km | 120:23 | JRA栗東トレセン預託施設 | p.40-1 | 38-379 | 高知県幡多郡黒潮町 |
9.5km↓ 2:00 | |||||
468.9km | 122:23 | これより四万十市 | p.40-1 | 38-472 | 高知県四万十市 |
2.2km↓ 0:59 | |||||
471.1km | 123:22 | 四万十大橋 | p.40-1 | 38-492 | 高知県四万十市 |
0.4km↓ 0:03 | |||||
471.5km | 123:25 | 四万十川 | p.40-1 | 38-498 | 高知県四万十市 |
0.8km↓ 0:22 | |||||
472.3km | 123:47 | 八東小学校 | p.40-1 | 38-514 | 高知県四万十市 |
0.8km↓ 0:07 | |||||
473.1km | 123:54 | 四万十カントリークラブ | p.40-1 | 38-520 | 高知県四万十市 |
4.6km↓ 1:05 | |||||
477.7km | 124:59 | 今大師寺 | p.42-1 | 38-575 | 高知県四万十市 |
0.1km↓ 0:01 | |||||
477.8km | 125:00 | 新伊豆田トンネル | p.42-1 | 38-577 | 高知県四万十市 |
0.7km↓ 0:09 | |||||
478.5km | 125:09 | これより土佐清水市 | p.42-1 | 38-582 | 高知県土佐清水市 |
1.5km↓ 0:20 | |||||
480.0km | 125:29 | ドライブイン水車 | p.42-1 | 38-599 | 高知県土佐清水市 |
4.7km↓ 1:44 | |||||
484.7km | 127:13 | 下ノ加江郵便局 | p.42-1 | 38-642 | 高知県土佐清水市 |
0.4km↓ 0:24 | |||||
485.1km | 127:37 | 延光寺打戻分岐点 | p.42-1 | 38-651 | 高知県土佐清水市 |
2.3km↓ 0:31 | |||||
487.4km | 128:08 | (宿)民宿いさりび | p.42-1 | 38-682 | 高知県土佐清水市 |
0.6km↓ 0:11 | |||||
488.0km | 128:19 | (宿)久百々 | p.42-1 | 38-689 | 高知県土佐清水市 |
2.9km↓ 0:39 | |||||
490.9km | 128:58 | 大岐海岸 | p.42-1 | 38-721 | 高知県土佐清水市 |
2.5km↓ 0:34 | |||||
493.4km | 129:32 | 幡陽小学校 | p.42-1 | 38-746 | 高知県土佐清水市 |
2.3km↓ 1:02 | |||||
495.7km | 130:34 | 以布利分岐点 | p.42-2 | 38-805 | 高知県土佐清水市 |
3.0km↓ 0:22 | |||||
498.7km | 130:56 | 鰹節加工工場 | p.42-2 | 38-817 | 高知県土佐清水市 |
1.3km↓ 0:21 | |||||
500.0km | 131:17 | 窪津小学校 | p.42-2 | 38-845 | 高知県土佐清水市 |
0.8km↓ 0:24 | |||||
500.8km | 131:41 | 窪津先のへんろ小屋 | p.42-2 | 38-867 | 高知県土佐清水市 |
1.6km↓ 0:19 | |||||
502.4km | 132:00 | 津呂簡易郵便局 | p.42-2 | 38-878 | 高知県土佐清水市 |
2.9km↓ 0:28 | |||||
505.3km | 132:28 | (宿)ペンションサライ入口 | p.42-2 | 38-899 | 高知県土佐清水市 |
2.5km↓ 0:41 | |||||
507.8km | 133:09 | (38)金剛福寺 | p.42-2 | 38-931 | 高知県土佐清水市 |
※ 札所でのお参り・休憩時間は含まれていません。
※ 道中の休憩時間はすべて含まれております。
※ 距離・時間に一部不明箇所があるため、参考程度にご覧ください。