| 距離 | 時間 | 通過地点 | ページ | 写真 | 住所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 507.8km | 133:09 | (38)金剛福寺 | p.42-2 | 38-931 | 高知県土佐清水市 |
| 0.0km↓ 0:50 | |||||
| 507.8km | 133:59 | ジョン万次郎像 | p.42-2 | 38-945 | 高知県土佐清水市 |
| 0.0km↓ 0:02 | |||||
| 507.8km | 134:01 | 足摺岬灯台 | p.42-2 | 38-947 | 高知県土佐清水市 |
| 0.8km↓ 0:14 | |||||
| 508.6km | 134:15 | (宿)民宿足摺はっと | p.42-2 | 39-019 | 高知県土佐清水市 |
| 0.5km↓ 0:09 | |||||
| 509.1km | 134:24 | (宿)福田屋 | p.42-2 | 39-030 | 高知県土佐清水市 |
| 0.2km↓ 0:00 | |||||
| 509.3km | 134:24 | (宿)旅館浦島 | p.42-2 | 39-031 | 高知県土佐清水市 |
| 1.8km↓ 0:30 | |||||
| 511.1km | 134:54 | (宿)足摺サニーサイドホテル | p.42-2 | 39-049 | 高知県土佐清水市 |
| 3.5km↓ 1:10 | |||||
| 514.6km | 136:04 | (宿)民宿夕日 | p.42-2 | 39-118 | 高知県土佐清水市 |
| 0.8km↓ 0:29 | |||||
| 515.4km | 136:33 | 中ノ浜小学校 | p.42-2 | 39-148 | 高知県土佐清水市 |
| 0.1km↓ 0:09 | |||||
| 515.5km | 136:42 | ジョン万次郎(中浜万次郎)生家跡 | p.42-2 | 39-167 | 高知県土佐清水市 |
| 4.9km↓ 1:15 | |||||
| 520.4km | 137:57 | (宿)民宿清龍 | p.42-2 | 39-222 | 高知県土佐清水市 |
| 0.0km↓ 0:00 | |||||
| 520.4km | 137:57 | 土佐清水郵便局 | p.42-2 | 39-223 | 高知県土佐清水市 |
| 0.0km↓ 0:01 | |||||
| 520.4km | 137:58 | 清水警察署 | p.42-2 | 39-224 | 高知県土佐清水市 |
| 0.1km↓ 0:01 | |||||
| 520.5km | 137:59 | (宿)民宿はやかわ | p.42-2 | 39-225 | 高知県土佐清水市 |
| 2.5km↓ 0:55 | |||||
| 523.0km | 138:54 | 養老簡易郵便局 | p.42-2 | 39-254 | 高知県土佐清水市 |
| 6.4km↓ 1:20 | |||||
| 529.4km | 140:14 | 道の駅めじかの里土佐清水 | p.42-2 | 39-304 | 高知県土佐清水市 |
| 0.7km↓ 0:30 | |||||
| 530.1km | 140:44 | 三崎郵便局 | p.42-2 | 39-313 | 高知県土佐清水市 |
| 2.0km↓ 0:28 | |||||
| 532.1km | 141:12 | (宿)民宿とさや | p.48-1 | 39-328 | 高知県土佐清水市 |
| 0.1km↓ 0:00 | |||||
| 532.2km | 141:12 | (宿)観光ホテル南国 | p.48-1 | 39-329 | 高知県土佐清水市 |
| 0.0km↓ 0:03 | |||||
| 532.2km | 141:15 | (宿)民宿たきもと | p.48-1 | 39-336 | 高知県土佐清水市 |
| 0.4km↓ 0:06 | |||||
| 532.6km | 141:21 | 高知県立足摺海洋館 | p.48-1 | 39-342 | 高知県土佐清水市 |
| 0.5km↓ 0:09 | |||||
| 533.1km | 141:30 | 爪臼キャンプ場 | p.48-1 | 39-350 | 高知県土佐清水市 |
| 1.2km↓ 0:17 | |||||
| 534.3km | 141:47 | 下川口トンネル | p.48-1 | 39-364 | 高知県土佐清水市 |
| 1.9km↓ 0:22 | |||||
| 536.2km | 142:09 | 片粕トンネル | p.48-1 | 39-382 | 高知県土佐清水市 |
| 2.7km↓ 0:37 | |||||
| 538.9km | 142:46 | 貝ノ川郵便局 | p.48-1 | 39-405 | 高知県土佐清水市 |
| 0.1km↓ 0:03 | |||||
| 539.0km | 142:49 | 貝ノ川トンネル | p.48-1 | 39-407 | 高知県土佐清水市 |
| 1.8km↓ 0:28 | |||||
| 540.8km | 143:17 | 叶崎黒潮展望台 | p.48-1 | 39-425 | 高知県土佐清水市 |
| 0.0km↓ 0:19 | |||||
| 540.8km | 143:36 | (宿)民宿叶崎 | p.48-1 | 39-434 | 高知県土佐清水市 |
| 0.0km↓ 0:06 | |||||
| 540.8km | 143:42 | 叶崎灯台 | p.48-1 | 39-446 | 高知県土佐清水市 |
| 0.9km↓ 0:21 | |||||
| 541.7km | 144:03 | 脇の川トンネル | p.48-1 | 39-459 | 高知県土佐清水市 |
| 0.9km↓ 0:14 | |||||
| 542.6km | 144:17 | これより大月町 | p.48-1 | 39-468 | 高知県幡多郡大月町 |
| 5.0km↓ 1:29 | |||||
| 547.6km | 145:46 | 月山神社 | p.48-1 | 39-552 | 高知県幡多郡大月町 |
| 6.8km↓ 2:37 | |||||
| 554.4km | 148:23 | 姫ノ井郵便局 | p.48-1 | 39-652 | 高知県幡多郡大月町 |
| 5.0km↓ 0:58 | |||||
| 559.4km | 149:21 | 道の駅大月 | p.48-1 | 39-694 | 高知県幡多郡大月町 |
| 0.9km↓ 0:14 | |||||
| 560.3km | 149:35 | 宿毛高等学校大月分校 | p.48-1 | 39-709 | 高知県幡多郡大月町 |
| 0.2km↓ 0:28 | |||||
| 560.5km | 150:03 | 大月郵便局 | p.48-1 | 39-720 | 高知県幡多郡大月町 |
| 0.9km↓ 0:12 | |||||
| 561.4km | 150:15 | (宿)はたご | p.48-1 | 39-732 | 高知県幡多郡大月町 |
| 2.7km↓ 0:35 | |||||
| 564.1km | 150:50 | これより宿毛市 | p.49-1 | 39-754 | 高知県幡多郡大月町 |
| 0.7km↓ 0:06 | |||||
| 564.8km | 150:56 | 福良川 | p.49-1 | 39-762 | 高知県幡多郡大月町 |
| 0.6km↓ 0:17 | |||||
| 565.4km | 151:13 | 小筑紫郵便局 | p.49-1 | 39-770 | 高知県幡多郡大月町 |
| 4.6km↓ 1:14 | |||||
| 570.0km | 152:27 | 道の駅すくも | p.49-1 | 39-829 | 高知県幡多郡大月町 |
| 1.8km↓ 0:16 | |||||
| 571.8km | 152:43 | 松田川大橋 | p.49-1 | 39-842 | 高知県幡多郡大月町 |
| 0.0km↓ 0:01 | |||||
| 571.8km | 152:44 | 松田川 | p.49-1 | 39-844 | 高知県幡多郡大月町 |
| 0.6km↓ 0:06 | |||||
| 572.4km | 152:50 | (宿)ホテルアバン宿毛 | p.46-2 | 39-848 | 高知県幡多郡大月町 |
| 0.9km↓ 0:12 | |||||
| 573.3km | 153:02 | 土佐くろしお鉄道中村線東宿毛駅 | p.46-2 | 39-861 | 高知県幡多郡大月町 |
| 0.2km↓ 0:16 | |||||
| 573.5km | 153:18 | 宿毛消防署 | p.46-2 | 39-871 | 高知県幡多郡大月町 |
| 6.8km↓ 0:58 | |||||
| 580.3km | 154:16 | (39)延光寺 | p.46-2 | 39-924 | 高知県幡多郡大月町 |
| 5.5km↓ 1:17 | |||||
| 585.8km | 155:33 | 宿毛大橋 | p.46-2 | 40-045 | 高知県幡多郡大月町 |
| 0.0km↓ 0:00 | |||||
| 585.8km | 155:33 | 松田川 | p.46-2 | 40-046 | 高知県幡多郡大月町 |
| 0.7km↓ 0:07 | |||||
| 586.5km | 155:40 | 宿毛郵便局 | p.46-2 | 40-058 | 高知県幡多郡大月町 |
| 0.0km↓ 0:01 | |||||
| 586.5km | 155:41 | 宇和島バス宿毛営業所 | p.46-2 | 40-059 | 高知県幡多郡大月町 |
| 0.2km↓ 0:03 | |||||
| 586.7km | 155:44 | (宿)岡本旅館 | p.46-2 | 40-064 | 高知県幡多郡大月町 |
| 0.7km↓ 0:05 | |||||
| 587.4km | 155:49 | 宿毛警察署 | p.46-2 | 40-067 | 高知県幡多郡大月町 |
| 0.2km↓ 0:08 | |||||
| 587.6km | 155:57 | (宿)ビジネスホテル上村 | p.46-2 | 40-071 | 高知県幡多郡大月町 |
| 1.0km↓ 0:22 | |||||
| 588.6km | 156:19 | 宿毛トンネル | p.46-2 | 40-088 | 高知県幡多郡大月町 |
| 2.7km↓ 0:34 | |||||
| 591.3km | 156:53 | 長畑バス停 | p.46-2 | 40-107 | 高知県幡多郡大月町 |
| 1.8km↓ 0:18 | |||||
| 593.1km | 157:11 | 小川バス停 | p.46-2 | 40-120 | 高知県幡多郡大月町 |
| 0.8km↓ 0:13 | |||||
| 593.9km | 157:24 | これより愛媛県愛南町 | p.46-2 | 40-129 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.5km↓ 0:06 | |||||
| 594.4km | 157:30 | 一本松トンネル | p.46-2 | 40-134 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.5km↓ 0:19 | |||||
| 594.9km | 157:49 | 増田橋バス停 | p.46-2 | 40-141 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 2.5km↓ 0:11 | |||||
| 597.4km | 158:00 | 増田バス停 | p.46-2 | 40-144 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.8km↓ 0:24 | |||||
| 598.2km | 158:24 | (宿)一本松温泉あけぼの荘 | p.46-2 | 40-154 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.4km↓ 0:13 | |||||
| 598.6km | 158:37 | 平畑バス停 | p.46-2 | 40-162 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.4km↓ 0:09 | |||||
| 599.0km | 158:46 | (宿)ホテルセレクトイン | p.46-2 | 40-169 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.3km↓ 0:24 | |||||
| 599.3km | 159:10 | 一本松荘入口バス停 | p.46-2 | 40-180 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 3.9km↓ 0:38 | |||||
| 603.2km | 159:48 | 坪ノ内橋バス停 | p.50-1 | 40-204 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 1.2km↓ 0:16 | |||||
| 604.4km | 160:04 | 蓮乗寺トンネル | p.50-1 | 40-212 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 1.7km↓ 0:59 | |||||
| 606.1km | 161:03 | (宿)松野屋旅館 | p.50-1 | 40-237 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.5km↓ 0:09 | |||||
| 606.6km | 161:12 | 南宇和高校 | p.50-1 | 40-244 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.3km↓ 0:04 | |||||
| 606.9km | 161:16 | 愛南警察署 | p.50-1 | 40-248 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.3km↓ 0:06 | |||||
| 607.2km | 161:22 | (40)観自在寺 | p.50-1 | 40-255 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.1km↓ 0:01 | |||||
| 607.3km | 161:23 | (宿)山代屋旅館 | p.50-1 | 41-003 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.3km↓ 0:01 | |||||
| 607.6km | 161:24 | 御荘郵便局 | p.50-1 | 41-004 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.2km↓ 0:05 | |||||
| 607.8km | 161:29 | (宿)きさらぎ旅館 | p.50-1 | 41-007 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.8km↓ 0:14 | |||||
| 608.6km | 161:43 | (宿)ホテルサンパール | p.50-1 | 41-015 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.8km↓ 0:13 | |||||
| 609.4km | 161:56 | (宿)ひかりビジネスホテル | p.50-1 | 41-022 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.2km↓ 0:03 | |||||
| 609.6km | 161:59 | (宿)ビジネスホテル春日 | p.50-1 | 41-024 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.4km↓ 0:05 | |||||
| 610.0km | 162:04 | (宿)よしもと民宿 | p.50-1 | 41-029 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 1.1km↓ 0:25 | |||||
| 611.1km | 162:29 | 八百坂峠バス停 | p.50-1 | 41-050 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.7km↓ 0:08 | |||||
| 611.8km | 162:37 | 八百坂バス停 | p.50-1 | 41-056 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 1.9km↓ 0:16 | |||||
| 613.7km | 162:53 | 菊川バス停 | p.50-1 | 41-066 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.8km↓ 0:12 | |||||
| 614.5km | 163:05 | 室手バス停 | p.50-2 | 41-076 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.9km↓ 0:08 | |||||
| 615.4km | 163:13 | 外室手バス停 | p.50-2 | 41-082 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.4km↓ 0:01 | |||||
| 615.8km | 163:14 | (宿)民宿ビーチ | p.50-2 | 41-086 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 1.6km↓ 0:23 | |||||
| 617.4km | 163:37 | 柏郵便局 | p.50-2 | 41-105 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.0km↓ 0:01 | |||||
| 617.4km | 163:38 | 柏バス停 | p.50-2 | 41-109 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.6km↓ 0:05 | |||||
| 618.0km | 163:43 | 内海トンネル | p.50-2 | 41-114 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.9km↓ 0:14 | |||||
| 618.9km | 163:57 | 大浜バス停 | p.50-2 | 41-121 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 1.0km↓ 0:12 | |||||
| 619.9km | 164:09 | 須の川灘バス停 | p.50-2 | 41-130 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 1.2km↓ 0:11 | |||||
| 621.1km | 164:20 | 須の川バス停 | p.50-2 | 41-137 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 1.1km↓ 0:20 | |||||
| 622.2km | 164:40 | 鳥越トンネル | p.50-2 | 41-157 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 0.1km↓ 0:04 | |||||
| 622.3km | 164:44 | これより宇和島市 | p.50-2 | 41-160 | 愛媛県宇和島市 |
| 1.8km↓ 0:22 | |||||
| 624.1km | 165:06 | 浦知バス停 | p.50-2 | 41-185 | 愛媛県宇和島市 |
| 2.3km↓ 0:36 | |||||
| 626.4km | 165:42 | 嵐郵便局 | p.50-2 | 41-213 | 愛媛県宇和島市 |
| 0.8km↓ 0:10 | |||||
| 627.2km | 165:52 | 嵐坂トンネル | p.50-2 | 41-223 | 愛媛県宇和島市 |
| 1.3km↓ 0:19 | |||||
| 628.5km | 166:11 | 大門バス停 | p.50-2 | 41-239 | 愛媛県宇和島市 |
| 1.0km↓ 0:12 | |||||
| 629.5km | 166:23 | 畑地郵便局 | p.50-2 | 41-250 | 愛媛県宇和島市 |
| 0.1km↓ 0:00 | |||||
| 629.6km | 166:23 | 畑地バス停 | p.50-2 | 41-252 | 愛媛県宇和島市 |
| 1.0km↓ 0:11 | |||||
| 630.6km | 166:34 | 鴨田バス停 | p.50-2 | 41-262 | 愛媛県宇和島市 |
| 0.7km↓ 0:08 | |||||
| 631.3km | 166:42 | 金剛橋バス停 | p.50-2 | 41-271 | 愛媛県宇和島市 |
| 0.7km↓ 0:09 | |||||
| 632.0km | 166:51 | 於泥バス停 | p.50-2 | 41-278 | 愛媛県宇和島市 |
| 1.7km↓ 0:35 | |||||
| 633.7km | 167:26 | 津島大橋バス停 | p.50-2 | 41-289 | 愛媛県宇和島市 |
| 0.5km↓ 0:09 | |||||
| 634.2km | 167:35 | (宿)三好旅館 | p.50-2 | 41-299 | 愛媛県宇和島市 |
| 0.2km↓ 0:06 | |||||
| 634.4km | 167:41 | (宿)大畑旅館 | p.50-2 | 41-304 | 愛媛県宇和島市 |
| 0.3km↓ 0:07 | |||||
| 634.7km | 167:48 | 津島郵便局 | p.50-2 | 41-310 | 愛媛県宇和島市 |
| 1.4km↓ 0:59 | |||||
| 636.1km | 168:47 | 上谷口バス停 | p.50-3 | 41-327 | 愛媛県宇和島市 |
| 1.0km↓ 0:10 | |||||
| 637.1km | 168:57 | 松尾トンネル | p.50-3 | 41-336 | 愛媛県宇和島市 |
| 2.8km↓ 0:34 | |||||
| 639.9km | 169:31 | 柿の木バス停 | p.50-3 | 41-355 | 愛媛県宇和島市 |
| 1.7km↓ 0:22 | |||||
| 641.6km | 169:53 | 石丸バス停 | p.50-3 | 41-367 | 愛媛県宇和島市 |
| 1.1km↓ 0:31 | |||||
| 642.7km | 170:24 | 保田バス停 | p.50-3 | 41-378 | 愛媛県宇和島市 |
| 1.2km↓ 0:25 | |||||
| 643.9km | 170:49 | 番城小学校前バス停 | p.50-3 | 41-393 | 愛媛県宇和島市 |
| 0.5km↓ 0:06 | |||||
| 644.4km | 170:55 | 川内口バス停 | p.51-1 | 41-400 | 愛媛県宇和島市 |
| 0.2km↓ 0:03 | |||||
| 644.6km | 170:58 | 宇和島警察署 | p.51-1 | 41-402 | 愛媛県宇和島市 |
| 1.3km↓ 0:19 | |||||
| 645.9km | 171:17 | 東高前バス停 | p.51-1 | 41-424 | 愛媛県宇和島市 |
| 0.4km↓ 0:18 | |||||
| 646.3km | 171:35 | 宇和島城 | p.51-1 | 41-449 | 愛媛県宇和島市 |
| 0.8km↓ 1:25 | |||||
| 647.1km | 173:00 | 宇和島駅 | p.51-1 | 41-485 | 愛媛県宇和島市 |
| 0.8km↓ 0:08 | |||||
| 647.9km | 173:08 | JR予讃線踏切 | p.51-1 | 41-490 | 愛媛県宇和島市 |
| 0.4km↓ 0:06 | |||||
| 648.3km | 173:14 | JR予讃線高架下 | p.51-1 | 41-494 | 愛媛県宇和島市 |
| 1.0km↓ 0:17 | |||||
| 649.3km | 173:31 | JR予讃線踏切 | p.52-1 | 41-507 | 愛媛県宇和島市 |
| 0.2km↓ 0:01 | |||||
| 649.5km | 173:32 | (宿)へんろ宿もやい | p.52-1 | 41-510 | 愛媛県宇和島市 |
| 0.0km↓ 0:02 | |||||
| 649.5km | 173:34 | (宿)クアライフ宇和島クアホテル | p.52-1 | 41-511 | 愛媛県宇和島市 |
| 1.0km↓ 0:15 | |||||
| 650.5km | 173:49 | 鳥越バス停 | p.52-1 | 41-520 | 愛媛県宇和島市 |
| 3.0km↓ 0:36 | |||||
| 653.5km | 174:25 | 宇和島光満休憩所 | p.52-1 | 41-545 | 愛媛県宇和島市 |
| 1.2km↓ 0:28 | |||||
| 654.7km | 174:53 | 務田バス停 | p.52-1 | 41-558 | 愛媛県宇和島市 |
| 0.1km↓ 0:02 | |||||
| 654.8km | 174:55 | JR予土線跨線橋 | p.52-1 | 41-563 | 愛媛県宇和島市 |
| 1.7km↓ 0:19 | |||||
| 656.5km | 175:14 | (41)龍光寺 | p.52-1 | 41-581 | 愛媛県宇和島市 |
| 0.7km↓ 0:24 | |||||
| 657.2km | 175:38 | 成妙学校前バス停 | p.52-1 | 42-023 | 愛媛県宇和島市 |
| 1.9km↓ 0:21 | |||||
| 659.1km | 175:59 | (42)仏木寺 | p.52-1 | 42-032 | 愛媛県宇和島市 |
| 0.5km↓ 0:29 | |||||
| 659.6km | 176:28 | (宿)民宿とうべや入口 | p.52-1 | 43-010 | 愛媛県宇和島市 |
| 2.2km↓ 0:36 | |||||
| 661.8km | 177:04 | 歯長トンネル | p.52-1 | 43-042 | 愛媛県宇和島市 |
| 0.3km↓ 0:01 | |||||
| 662.1km | 177:05 | これより西予市 | p.52-1 | 43-043 | 愛媛県西予市 |
| 1.9km↓ 0:30 | |||||
| 664.0km | 177:35 | 歯長峠口休憩所 | p.52-1 | 43-065 | 愛媛県西予市 |
| 0.0km↓ 0:00 | |||||
| 664.0km | 177:35 | 遍路の墓 | p.52-1 | 43-066 | 愛媛県西予市 |
| 0.0km↓ 0:19 | |||||
| 664.0km | 177:54 | 肱川(ひじかわ) | p.52-1 | 43-068 | 愛媛県西予市 |
| 0.7km↓ 0:09 | |||||
| 664.7km | 178:03 | (宿)民宿兵頭 | p.52-1 | 43-072 | 愛媛県西予市 |
| 0.2km↓ 0:10 | |||||
| 664.9km | 178:13 | 松山自動車道高架下 | p.52-2 | 43-078 | 愛媛県西予市 |
| 1.0km↓ 0:07 | |||||
| 665.9km | 178:20 | 皆田小学校 | p.52-2 | 43-082 | 愛媛県西予市 |
| 1.2km↓ 0:10 | |||||
| 667.1km | 178:30 | (宿)民宿みやこ | p.52-2 | 43-090 | 愛媛県西予市 |
| 1.1km↓ 0:13 | |||||
| 668.2km | 178:43 | 松山道高西予宇和IC高架下 | p.52-2 | 43-102 | 愛媛県西予市 |
| 0.4km↓ 0:03 | |||||
| 668.6km | 178:46 | 松山自動車道高架下 | p.52-2 | 43-106 | 愛媛県西予市 |
| 0.3km↓ 0:05 | |||||
| 668.9km | 178:51 | 松山自動車道高架下 | p.52-2 | 43-112 | 愛媛県西予市 |
| 0.8km↓ 0:16 | |||||
| 669.7km | 179:07 | (43)明石寺 | p.52-2 | 43-134 | 愛媛県西予市 |
| 1.4km↓ 0:22 | |||||
| 671.1km | 179:29 | (宿)まつちや旅館 | p.52-2 | 45-025 | 愛媛県西予市 |
| 1.4km↓ 0:18 | |||||
| 672.5km | 179:47 | 永長口バス停 | p.52-2 | 45-040 | 愛媛県西予市 |
| 0.3km↓ 0:06 | |||||
| 672.8km | 179:53 | 上宇和駅前バス停 | p.52-2 | 45-045 | 愛媛県西予市 |
| 0.5km↓ 0:04 | |||||
| 673.3km | 179:57 | (宿)宇和パークホテル | p.52-2 | 45-051 | 愛媛県西予市 |
| 0.9km↓ 0:12 | |||||
| 674.2km | 180:09 | 坂戸バス停 | p.52-2 | 45-059 | 愛媛県西予市 |
| 0.7km↓ 0:08 | |||||
| 674.9km | 180:17 | 宇和加茂郵便局 | p.52-2 | 45-066 | 愛媛県西予市 |
| 0.0km↓ 0:07 | |||||
| 674.9km | 180:24 | 加茂バス停 | p.52-2 | 45-071 | 愛媛県西予市 |
| 1.4km↓ 0:09 | |||||
| 676.3km | 180:33 | 大江バス停 | p.52-2 | 45-080 | 愛媛県西予市 |
| 1.0km↓ 0:13 | |||||
| 677.3km | 180:46 | 瀬戸バス停 | p.52-2 | 45-086 | 愛媛県西予市 |
| 0.7km↓ 0:10 | |||||
| 678.0km | 180:56 | 東多田バス停 | p.52-2 | 45-091 | 愛媛県西予市 |
| 0.5km↓ 0:09 | |||||
| 678.5km | 181:05 | 芝バス停 | p.52-2 | 45-096 | 愛媛県西予市 |
| 0.2km↓ 0:04 | |||||
| 678.7km | 181:09 | 信里バス停 | p.52-2 | 45-099 | 愛媛県西予市 |
| 0.3km↓ 0:08 | |||||
| 679.0km | 181:17 | 正信バス停 | p.52-2 | 45-104 | 愛媛県西予市 |
| 1.7km↓ 0:15 | |||||
| 680.7km | 181:32 | 鳥坂トンネル | p.54-1 | 45-118 | 愛媛県西予市 |
| 0.5km↓ 0:14 | |||||
| 681.2km | 181:46 | これより大洲市 | p.54-1 | 45-124 | 愛媛県大洲市 |
| 3.6km↓ 0:30 | |||||
| 684.8km | 182:16 | 松山自動車道跨線橋 | p.54-1 | 45-144 | 愛媛県大洲市 |
| 0.9km↓ 0:23 | |||||
| 685.7km | 182:39 | ゴルフ場前バス停 | p.54-1 | 45-153 | 愛媛県大洲市 |
| 1.5km↓ 0:27 | |||||
| 687.2km | 183:06 | 松山自動車道高架下 | p.54-1 | 45-168 | 愛媛県大洲市 |
| 1.5km↓ 0:18 | |||||
| 688.7km | 183:24 | 大洲消防署 | p.54-1 | 45-179 | 愛媛県大洲市 |
| 0.1km↓ 0:00 | |||||
| 688.8km | 183:24 | 大洲市役所 | p.54-1 | 45-180 | 愛媛県大洲市 |
| 0.4km↓ 0:04 | |||||
| 689.2km | 183:28 | 肱川・伊予大洲城 | p.54-1 | 45-187 | 愛媛県大洲市 |
| 0.3km↓ 0:03 | |||||
| 689.5km | 183:31 | 渡場バス停 | p.54-1 | 45-189 | 愛媛県大洲市 |
| 0.7km↓ 0:06 | |||||
| 690.2km | 183:37 | (宿)ときわ旅館 | p.54-1 | 45-193 | 愛媛県大洲市 |
| 0.8km↓ 0:10 | |||||
| 691.0km | 183:47 | 大洲県地方局前バス停 | p.54-1 | 45-201 | 愛媛県大洲市 |
| 2.3km↓ 1:19 | |||||
| 693.3km | 185:06 | 十夜ヶ橋 | p.54-1 | 45-219 | 愛媛県大洲市 |
| 0.0km↓ 0:17 | |||||
| 693.3km | 185:23 | お休み中のお大師様 | p.54-1 | 45-225 | 愛媛県大洲市 |
| 1.7km↓ 0:45 | |||||
| 695.0km | 186:08 | 松山自動車道高架下 | p.54-1 | 45-240 | 愛媛県大洲市 |
| 0.4km↓ 0:02 | |||||
| 695.4km | 186:10 | JR予讃線新谷駅 | p.54-2 | 45-241 | 愛媛県大洲市 |
| 1.8km↓ 0:25 | |||||
| 697.2km | 186:35 | 休憩所神南堂 | p.54-2 | 45-256 | 愛媛県大洲市 |
| 1.6km↓ 0:28 | |||||
| 698.8km | 187:03 | これより内子町 | p.54-2 | 45-265 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 3.2km↓ 0:50 | |||||
| 702.0km | 187:53 | 内子動物公園 | p.54-2 | 45-296 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 0.3km↓ 0:05 | |||||
| 702.3km | 187:58 | JR予讃線高架下 | p.54-2 | 45-307 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 0.4km↓ 0:08 | |||||
| 702.7km | 188:06 | 内子座 | p.54-2 | 45-316 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 0.2km↓ 0:02 | |||||
| 702.9km | 188:08 | (宿)松乃屋旅館 | p.54-2 | 45-318 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 0.4km↓ 1:21 | |||||
| 703.3km | 189:29 | (宿)民宿シャロン | p.54-2 | 45-336 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 0.2km↓ 0:06 | |||||
| 703.5km | 189:35 | 内子橋バス停 | p.54-2 | 45-345 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 0.1km↓ 0:03 | |||||
| 703.6km | 189:38 | 道の駅内子フレッシュパークからり | p.54-2 | 45-349 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 0.2km↓ 0:01 | |||||
| 703.8km | 189:39 | 松山自動車道高架下 | p.54-2 | 45-350 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 2.9km↓ 0:50 | |||||
| 706.7km | 190:29 | 長岡山トンネル | p.54-2 | 45-376 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 1.6km↓ 0:18 | |||||
| 708.3km | 190:47 | 和田トンネル | p.54-2 | 45-388 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 0.2km↓ 0:03 | |||||
| 708.5km | 190:50 | 五城簡易郵便局 | p.54-2 | 45-390 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 0.1km↓ 0:02 | |||||
| 708.6km | 190:52 | 上和田バス停 | p.54-2 | 45-393 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 1.1km↓ 0:13 | |||||
| 709.7km | 191:05 | 高中口バス停 | p.54-2 | 45-404 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 1.9km↓ 0:22 | |||||
| 711.6km | 191:27 | 河口橋バス停 | p.54-2 | 45-418 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 2.5km↓ 0:29 | |||||
| 714.1km | 191:56 | 柳瀬トンネル | p.54-2 | 45-437 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 5.2km↓ 0:52 | |||||
| 719.3km | 192:48 | 県道55号線分岐点 | p.54-3 | 45-469 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 0.3km↓ 0:03 | |||||
| 719.6km | 192:51 | 小田高校 | p.54-3 | 45-473 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 0.8km↓ 0:10 | |||||
| 720.4km | 193:01 | 道の駅1小田の郷せせらぎ | p.54-3 | 45-479 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 0.7km↓ 0:31 | |||||
| 721.1km | 193:32 | 堂ノ上橋休憩所 | p.54-3 | 45-490 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 2.0km↓ 0:26 | |||||
| 723.1km | 193:58 | 道徳バス停 | p.54-3 | 45-506 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 2.6km↓ 0:29 | |||||
| 725.7km | 194:27 | 三島神社 | p.54-3 | 45-525 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 1.2km↓ 0:26 | |||||
| 726.9km | 194:53 | 真弓トンネル | p.54-3 | 45-551 | 愛媛県喜多郡内子町 |
| 0.4km↓ 0:10 | |||||
| 727.3km | 195:03 | これより久万高原町 | p.56-1 | 45-555 | 愛媛県上浮穴郡久万高原町 |
| 4.0km↓ 0:41 | |||||
| 731.3km | 195:44 | 県道42号線分岐点 | p.56-1 | 45-599 | 愛媛県上浮穴郡久万高原町 |
