距離 | 時間 | 通過地点 | ページ | 写真 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|
782.3km | 209:15 | (51)石手寺 | p.58-2 | 51-030 | 愛媛県松山市 |
1.0km↓ 0:09 | |||||
783.3km | 209:24 | (宿)メルパルクMATSUYAMA | p.58-2 | 52-008 | 愛媛県松山市 |
0.2km↓ 0:04 | |||||
783.5km | 209:28 | 伊佐爾波神社 | p.58-2 | 52-011 | 愛媛県松山市 |
0.1km↓ 0:03 | |||||
783.6km | 209:31 | 道後温泉本館 | p.60-1 | 52-014 | 愛媛県松山市 |
0.1km↓ 0:01 | |||||
783.7km | 209:32 | 椿の湯 | p.60-1 | 52-015 | 愛媛県松山市 |
0.0km↓ 0:01 | |||||
783.7km | 209:33 | 松山市東消防署 | p.60-1 | 52-017 | 愛媛県松山市 |
0.1km↓ 0:02 | |||||
783.8km | 209:35 | (宿)ビジネスホテルさくら | p.60-1 | 52-019 | 愛媛県松山市 |
1.4km↓ 0:15 | |||||
785.2km | 209:50 | 丸山橋バス停 | p.60-1 | 52-029 | 愛媛県松山市 |
0.5km↓ 0:08 | |||||
785.7km | 209:58 | 山田池 | p.60-1 | 52-034 | 愛媛県松山市 |
0.5km↓ 0:06 | |||||
786.2km | 210:04 | 古藤池 | p.60-1 | 52-038 | 愛媛県松山市 |
1.8km↓ 0:25 | |||||
788.0km | 210:29 | 鴨川郵便局 | p.60-1 | 52-062 | 愛媛県松山市 |
2.6km↓ 0:36 | |||||
790.6km | 211:05 | JR予讃線踏切 | p.60-1 | 52-099 | 愛媛県松山市 |
0.2km↓ 0:04 | |||||
790.8km | 211:09 | 松山北中学校 | p.60-1 | 52-103 | 愛媛県松山市 |
2.2km↓ 0:23 | |||||
793.0km | 211:32 | (52)太山寺 | p.60-1 | 52-126 | 愛媛県松山市 |
0.7km↓ 0:22 | |||||
793.7km | 211:54 | 一ノ門 | p.60-1 | 53-010 | 愛媛県松山市 |
1.4km↓ 0:22 | |||||
795.1km | 212:16 | 和気郵便局 | p.62-1 | 53-019 | 愛媛県松山市 |
0.2km↓ 0:05 | |||||
795.3km | 212:21 | (53)円明寺 | p.62-1 | 53-022 | 愛媛県松山市 |
1.6km↓ 0:28 | |||||
796.9km | 212:49 | 堀江郵便局 | p.62-1 | 54-022 | 愛媛県松山市 |
3.4km↓ 1:14 | |||||
800.3km | 214:03 | 小川バス停 | p.62-1 | 54-054 | 愛媛県松山市 |
1.3km↓ 0:31 | |||||
801.6km | 214:34 | 粟井橋バス停 | p.62-1 | 54-063 | 愛媛県松山市 |
0.5km↓ 0:10 | |||||
802.1km | 214:44 | 粟井駅前バス停 | p.62-1 | 54-066 | 愛媛県松山市 |
1.2km↓ 0:13 | |||||
803.3km | 214:57 | 柳原郵便局 | p.62-1 | 54-073 | 愛媛県松山市 |
0.0km↓ 0:02 | |||||
803.3km | 214:59 | 柳原バス停 | p.62-1 | 54-074 | 愛媛県松山市 |
0.9km↓ 0:08 | |||||
804.2km | 215:07 | 西の下バス停 | p.62-1 | 54-079 | 愛媛県松山市 |
2.4km↓ 0:40 | |||||
806.6km | 215:47 | 北条バス停 | p.62-1 | 54-098 | 愛媛県松山市 |
1.8km↓ 0:22 | |||||
808.4km | 216:09 | 道の駅風早の郷風和里 | p.62-1 | 54-120 | 愛媛県松山市 |
2.7km↓ 0:37 | |||||
811.1km | 216:46 | コスタブランカ跡 | p.62-1 | 54-145 | 愛媛県松山市 |
0.3km↓ 0:05 | |||||
811.4km | 216:51 | 浅海郵便局 | p.62-1 | 54-151 | 愛媛県松山市 |
1.5km↓ 0:15 | |||||
812.9km | 217:06 | これより今治市 | p.62-1 | 54-163 | 愛媛県今治市 |
0.0km↓ 0:00 | |||||
812.9km | 217:06 | 海賊うどん | p.62-1 | 54-164 | 愛媛県今治市 |
3.3km↓ 0:42 | |||||
816.2km | 217:48 | 遍照院 | p.62-1 | 54-204 | 愛媛県今治市 |
1.5km↓ 0:27 | |||||
817.7km | 218:15 | 八幡前バス停 | p.62-1 | 54-218 | 愛媛県今治市 |
1.4km↓ 0:16 | |||||
819.1km | 218:31 | 太陽石油菊間製油所 | p.62-1 | 54-233 | 愛媛県今治市 |
3.7km↓ 0:38 | |||||
822.8km | 219:09 | 西之谷バス停 | p.62-1 | 54-262 | 愛媛県今治市 |
0.9km↓ 0:14 | |||||
823.7km | 219:23 | 別府バス停 | p.62-1 | 54-267 | 愛媛県今治市 |
0.9km↓ 0:11 | |||||
824.6km | 219:34 | 星の浦海浜公園 | p.62-1 | 54-279 | 愛媛県今治市 |
0.7km↓ 0:51 | |||||
825.3km | 220:25 | (宿)ますや旅館 | p.62-2 | 54-298 | 愛媛県今治市 |
0.8km↓ 0:09 | |||||
826.1km | 220:34 | 西之山バス停 | p.62-2 | 54-306 | 愛媛県今治市 |
0.6km↓ 0:08 | |||||
826.7km | 220:42 | 吉田橋バス停 | p.62-2 | 54-312 | 愛媛県今治市 |
1.8km↓ 0:19 | |||||
828.5km | 221:01 | 今治延喜郵便局 | p.62-2 | 54-325 | 愛媛県今治市 |
0.8km↓ 0:11 | |||||
829.3km | 221:12 | (54)延命寺 | p.62-2 | 54-338 | 愛媛県今治市 |
1.0km↓ 0:13 | |||||
830.3km | 221:25 | 瀬戸内しまなみ海道高架下 | p.62-2 | 55-018 | 愛媛県今治市 |
0.5km↓ 0:07 | |||||
830.8km | 221:32 | 大谷霊園 | p.62-2 | 55-026 | 愛媛県今治市 |
1.2km↓ 0:15 | |||||
832.0km | 221:47 | 今治北高校 | p.62-3 | 55-037 | 愛媛県今治市 |
0.7km↓ 0:14 | |||||
832.7km | 222:01 | (55)南光坊 | p.62-3 | 55-048 | 愛媛県今治市 |
3.0km↓ 0:15 | |||||
835.7km | 222:16 | (56)泰山寺 | p.62-3 | 56-021 | 愛媛県今治市 |
1.5km↓ 0:14 | |||||
837.2km | 222:30 | 今治日高休憩所 | p.62-3 | 57-015 | 愛媛県今治市 |
0.5km↓ 0:21 | |||||
837.7km | 222:51 | 蒼社川 | p.62-3 | 57-024 | 愛媛県今治市 |
1.1km↓ 0:18 | |||||
838.8km | 223:09 | (57)栄福寺 | p.62-3 | 57-048 | 愛媛県今治市 |
2.4km↓ 0:32 | |||||
841.2km | 223:41 | (58)仙遊寺 | p.62-3 | 58-033 | 愛媛県今治市 |
1.1km↓ 0:22 | |||||
842.3km | 224:03 | 国道196号線交差点 | p.64-1 | 59-052 | 愛媛県今治市 |
0.9km↓ 0:09 | |||||
843.2km | 224:12 | JR予讃線踏切 | p.64-1 | 59-059 | 愛媛県今治市 |
0.2km↓ 0:03 | |||||
843.4km | 224:15 | 上徳バス停 | p.64-1 | 59-061 | 愛媛県今治市 |
0.8km↓ 0:10 | |||||
844.2km | 224:25 | 国分郵便局 | p.64-1 | 59-072 | 愛媛県今治市 |
0.0km↓ 0:02 | |||||
844.2km | 224:27 | 寺山バス停 | p.64-1 | 59-074 | 愛媛県今治市 |
0.7km↓ 0:08 | |||||
844.9km | 224:35 | (59)国分寺 | p.64-1 | 59-082 | 愛媛県今治市 |
1.4km↓ 0:25 | |||||
846.3km | 225:00 | 桜井小学校 | p.64-2 | 60-010 | 愛媛県今治市 |
0.4km↓ 0:09 | |||||
846.7km | 225:09 | JR予讃線伊予桜井駅入口 | p.64-2 | 60-015 | 愛媛県今治市 |
0.8km↓ 0:09 | |||||
847.5km | 225:18 | 東桜井バス停 | p.64-2 | 60-022 | 愛媛県今治市 |
0.7km↓ 0:06 | |||||
848.2km | 225:24 | 長沢バス停 | p.64-2 | 60-025 | 愛媛県今治市 |
0.8km↓ 0:11 | |||||
849.0km | 225:35 | 今治小松自動車道高架下 | p.64-2 | 60-032 | 愛媛県今治市 |
0.3km↓ 0:05 | |||||
849.3km | 225:40 | 道の駅今治湯ノ浦温泉 | p.64-2 | 60-033 | 愛媛県今治市 |
1.1km↓ 0:36 | |||||
850.4km | 226:16 | 孫兵衛作バス停 | p.64-2 | 60-042 | 愛媛県今治市 |
0.2km↓ 0:01 | |||||
850.6km | 226:17 | JR予讃線高架下 | p.64-2 | 60-044 | 愛媛県今治市 |
0.0km↓ 0:05 | |||||
850.6km | 226:22 | JR予讃線 | p.64-2 | 60-049 | 愛媛県今治市 |
0.0km↓ 0:02 | |||||
850.6km | 226:24 | 今治小松自動車道高架下 | p.64-2 | 60-051 | 愛媛県今治市 |
0.0km↓ 0:06 | |||||
850.6km | 226:30 | これより西条市 | p.64-2 | 60-057 | 愛媛県西条市 |
1.0km↓ 0:07 | |||||
851.6km | 226:37 | 栴檀寺 | p.64-2 | 60-061 | 愛媛県西条市 |
0.6km↓ 0:07 | |||||
852.2km | 226:44 | JR予讃線踏切 | p.64-2 | 60-068 | 愛媛県西条市 |
1.5km↓ 0:22 | |||||
853.7km | 227:06 | JR予讃線踏切 | p.64-2 | 60-087 | 愛媛県西条市 |
0.2km↓ 0:02 | |||||
853.9km | 227:08 | 臼井御来迎 | p.64-2 | 60-089 | 愛媛県西条市 |
0.3km↓ 0:05 | |||||
854.2km | 227:13 | 三芳バス停 | p.64-2 | 60-094 | 愛媛県西条市 |
0.4km↓ 0:15 | |||||
854.6km | 227:28 | 三芳小学校 | p.64-2 | 60-099 | 愛媛県西条市 |
0.3km↓ 0:15 | |||||
854.9km | 227:43 | 大明神川 | p.64-2 | 60-107 | 愛媛県西条市 |
1.3km↓ 0:30 | |||||
856.2km | 228:13 | 西予西中学校 | p.64-2 | 60-125 | 愛媛県西条市 |
0.0km↓ 0:01 | |||||
856.2km | 228:14 | 吉岡郵便局 | p.64-2 | 60-127 | 愛媛県西条市 |
6.9km↓ 1:58 | |||||
863.1km | 230:12 | 石鎚橋 | p.64-3 | 60-187 | 愛媛県西条市 |
1.0km↓ 0:11 | |||||
864.1km | 230:23 | 大頭(おおと)交差点 | p.64-3 | 60-195 | 愛媛県西条市 |
0.4km↓ 0:10 | |||||
864.5km | 230:33 | 妙雲寺 | p.64-3 | 60-209 | 愛媛県西条市 |
0.3km↓ 0:02 | |||||
864.8km | 230:35 | 松山自動車道高架下 | p.64-3 | 60-211 | 愛媛県西条市 |
5.5km↓ 1:12 | |||||
870.3km | 231:47 | 25.4k地点休憩所 | p.64-3 | 60-264 | 愛媛県西条市 |
1.6km↓ 1:04 | |||||
871.9km | 232:51 | (60)横峰寺 | p.64-3 | 60-332 | 愛媛県西条市 |
7.6km↓ 1:57 | |||||
879.5km | 234:48 | 白滝奥之院 | p.66-1 | 61-090 | 愛媛県西条市 |
0.5km↓ 0:11 | |||||
880.0km | 234:59 | 松山自動車道高架下 | p.66-1 | 61-103 | 愛媛県西条市 |
1.2km↓ 0:17 | |||||
881.2km | 235:16 | 高鴨神社 | p.66-1 | 61-125 | 愛媛県西条市 |
0.3km↓ 0:08 | |||||
881.5km | 235:24 | (61)香園寺 | p.66-1 | 61-134 | 愛媛県西条市 |
0.9km↓ 0:11 | |||||
882.4km | 235:35 | 小松出張所 | p.66-1 | 62-015 | 愛媛県西条市 |
0.2km↓ 0:02 | |||||
882.6km | 235:37 | 小松郵便局 | p.66-1 | 62-017 | 愛媛県西条市 |
0.2km↓ 0:03 | |||||
882.8km | 235:40 | (62)宝寿寺 | p.66-1 | 62-020 | 愛媛県西条市 |
0.1km↓ 0:12 | |||||
882.9km | 235:52 | (63)吉祥寺 | p.66-1 | 63-016 | 愛媛県西条市 |
0.3km↓ 0:20 | |||||
883.2km | 236:12 | 楢の木バス停 | p.66-1 | 64-013 | 愛媛県西条市 |
1.5km↓ 0:17 | |||||
884.7km | 236:29 | (64)前神寺 | p.66-1 | 64-027 | 愛媛県西条市 |
1.4km↓ 0:16 | |||||
886.1km | 236:45 | 安知生バス停 | p.66-1 | 65-017 | 愛媛県西条市 |
0.3km↓ 0:04 | |||||
886.4km | 236:49 | 洲之内バス停 | p.66-1 | 65-020 | 愛媛県西条市 |
0.8km↓ 0:10 | |||||
887.2km | 236:59 | 東光バス停 | p.66-1 | 65-025 | 愛媛県西条市 |
0.3km↓ 0:03 | |||||
887.5km | 237:02 | 加茂川橋バス停 | p.66-1 | 65-028 | 愛媛県西条市 |
1.7km↓ 0:18 | |||||
889.2km | 237:20 | 沢バス停 | p.68-1 | 65-044 | 愛媛県西条市 |
1.0km↓ 0:10 | |||||
890.2km | 237:30 | 地蔵原バス停 | p.68-1 | 65-050 | 愛媛県西条市 |
0.5km↓ 0:05 | |||||
890.7km | 237:35 | 野口バス停 | p.68-1 | 65-052 | 愛媛県西条市 |
2.2km↓ 0:27 | |||||
892.9km | 238:02 | 国道11号線バイパス合流点 | p.68-1 | 65-072 | 愛媛県西条市 |
0.3km↓ 0:10 | |||||
893.2km | 238:12 | 八幡前バス停 | p.68-1 | 65-079 | 愛媛県西条市 |
0.7km↓ 0:03 | |||||
893.9km | 238:15 | これより新居浜市 | p.68-1 | 65-081 | 愛媛県新居浜市 |
4.5km↓ 1:16 | |||||
898.4km | 239:31 | 新居浜中村郵便局 | p.68-2 | 65-121 | 愛媛県新居浜市 |
2.9km↓ 0:36 | |||||
901.3km | 240:07 | 国領橋 | p.68-2 | 65-147 | 愛媛県新居浜市 |
0.0km↓ 0:00 | |||||
901.3km | 240:07 | 国領川 | p.68-2 | 65-148 | 愛媛県新居浜市 |
1.3km↓ 0:21 | |||||
902.6km | 240:28 | 新居浜船木郵便局 | p.68-2 | 65-162 | 愛媛県新居浜市 |
0.6km↓ 0:09 | |||||
903.2km | 240:37 | 坂ノ下バス停 | p.68-2 | 65-167 | 愛媛県新居浜市 |
1.3km↓ 0:16 | |||||
904.5km | 240:53 | 長野バス停 | p.68-2 | 65-180 | 愛媛県新居浜市 |
1.6km↓ 1:09 | |||||
906.1km | 242:02 | 関ノ戸バス停 | p.68-2 | 65-198 | 愛媛県新居浜市 |
0.2km↓ 0:04 | |||||
906.3km | 242:06 | これより四国中央市 | p.68-2 | 65-200 | 愛媛県四国中央市 |
0.4km↓ 0:02 | |||||
906.7km | 242:08 | 関ノ原バス停 | p.68-2 | 65-202 | 愛媛県四国中央市 |
1.0km↓ 0:14 | |||||
907.7km | 242:22 | 関川 | p.68-2 | 65-218 | 愛媛県四国中央市 |
0.6km↓ 0:10 | |||||
908.3km | 242:32 | 関川郵便局 | p.68-3 | 65-231 | 愛媛県四国中央市 |
0.1km↓ 0:02 | |||||
908.4km | 242:34 | 関川小学校 | p.68-3 | 65-234 | 愛媛県四国中央市 |
2.1km↓ 0:24 | |||||
910.5km | 242:58 | 国道11号線交差点 | p.68-3 | 65-264 | 愛媛県四国中央市 |
0.2km↓ 0:02 | |||||
910.7km | 243:00 | JR予讃線踏切 | p.68-3 | 65-270 | 愛媛県四国中央市 |
0.6km↓ 0:09 | |||||
911.3km | 243:09 | 浦山川 | p.68-3 | 65-281 | 愛媛県四国中央市 |
0.5km↓ 0:05 | |||||
911.8km | 243:14 | JR予讃線踏切 | p.68-3 | 65-286 | 愛媛県四国中央市 |
0.3km↓ 0:05 | |||||
912.1km | 243:19 | 延命寺 | p.68-3 | 65-291 | 愛媛県四国中央市 |
0.7km↓ 0:15 | |||||
912.8km | 243:34 | (宿)つたの家 | p.68-3 | 65-302 | 愛媛県四国中央市 |
0.1km↓ 0:02 | |||||
912.9km | 243:36 | (宿)松屋旅館 | p.68-3 | 65-305 | 愛媛県四国中央市 |
1.4km↓ 0:16 | |||||
914.3km | 243:52 | 国道11号線交差点 | p.68-3 | 65-319 | 愛媛県四国中央市 |
1.1km↓ 0:24 | |||||
915.4km | 244:16 | 長津郵便局 | p.68-3 | 65-328 | 愛媛県四国中央市 |
1.2km↓ 0:17 | |||||
916.6km | 244:33 | 松山自動車道土居IC高架下 | p.68-3 | 65-344 | 愛媛県四国中央市 |
4.6km↓ 0:56 | |||||
921.2km | 245:29 | 寒川小学校 | p.70-1 | 65-405 | 愛媛県四国中央市 |
0.7km↓ 0:09 | |||||
921.9km | 245:38 | 伊予三島寒川郵便局 | p.70-1 | 65-414 | 愛媛県四国中央市 |
5.6km↓ 1:36 | |||||
927.5km | 247:14 | 松山自動車道三島川之江IC | p.70-1 | 65-469 | 愛媛県四国中央市 |
3.0km↓ 0:39 | |||||
930.5km | 247:53 | (65)三角寺 | p.70-1 | 65-486 | 愛媛県四国中央市 |
3.5km↓ 0:50 | |||||
934.0km | 248:43 | 平山バス停 | p.70-2 | 66-041 | 愛媛県四国中央市 |
0.1km↓ 0:02 | |||||
934.1km | 248:45 | 半田休憩所 | p.70-2 | 66-047 | 愛媛県四国中央市 |
1.1km↓ 0:18 | |||||
935.2km | 249:03 | 高知自動車道高架下 | p.70-2 | 66-064 | 愛媛県四国中央市 |
1.3km↓ 0:19 | |||||
936.5km | 249:22 | 椿堂常福寺 | p.70-2 | 66-076 | 愛媛県四国中央市 |
1.9km↓ 0:21 | |||||
938.4km | 249:43 | 下川口バス停 | p.70-2 | 66-087 | 愛媛県四国中央市 |
0.8km↓ 0:10 | |||||
939.2km | 249:53 | しきん庵法皇休憩所 | p.70-2 | 66-092 | 愛媛県四国中央市 |
0.8km↓ 0:43 | |||||
940.0km | 250:36 | 曼陀峠登り口 | p.70-2 | 66-099 | 愛媛県四国中央市 |
3.3km↓ 1:00 | |||||
943.3km | 251:36 | 曼陀峠 | p.70-2 | 66-150 | 愛媛県四国中央市 |
0.0km↓ 0:00 | |||||
943.3km | 251:36 | これより徳島県三好市 | p.70-2 | 66-153 | 徳島県三好市 |
4.2km↓ 1:04 | |||||
947.5km | 252:40 | 民宿岡田ルート合流点 | p.72-1 | 66-186 | 徳島県三好市 |
2.6km↓ 0:39 | |||||
950.1km | 253:19 | (66)雲辺寺 | p.72-1 | 66-211 | 徳島県三好市 |
※ 札所でのお参り・休憩時間は含まれていません。
※ 道中の休憩時間はすべて含まれております。
※ 距離・時間に一部不明箇所があるため、参考程度にご覧ください。